- Statistieken
- Indexen
- CBS indexen(Indexen.nl)
- 11 Actueel
'; //var url = document.location + ""; //var urlParts = url.split("-"); //var classificatie = urlParts[urlParts.length-1].split(".htm")[0];//if(document.getElementById("breadcrumb_" + classificatie))//{// Classification found. Show breadcrumb.//document.getElementById("breadcrumb_" + classificatie).style.display = 'block';//}//else//{// Show backbutton only if there is something to go back to. //if(history.length != 1)//{//document.getElementById("divBreadCrumb").innerHTML = '
';//}//} function ClearTabs(tabname) { var ele = document.getElementById('tabjes'); var inputArr = ele .getElementsByTagName("li"); // Loop through those elements and alert to user for (var i = 0; i < inputArr.length; i++) {inputItem = inputArr[i]; inputItem.className = ""; if ((typeof(tabname) != "undefined") && (inputItem.childNodes[0].innerHTML == tabname)) inputItem.className = "Ui-current-tab"; } }
- Tabel
- Omschrijving
- Condities
- Toelichting
Reageer op deze kostentabel | download tabel
Download deze kostentabel
Klik op een bestand hieronder om te downloaden.
- cbs-indexcijfers-grond-,-weg-,-waterbouw-gww,-per-kwartaal.jpg
- cbs-indexcijfers-grond-,-weg-,-waterbouw-gww,-per-kwartaal.pdf
Omschrijving
Omschrijving
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert prijsindexcijfers typen werk in de GWW vooronder andere:
- wegen met open verharding (klinkers);
- wegen met gesloten verharding (asfalt);
- bruggen en tunnels;
- civieltechnische werken;
- waterbouwkundige werken;
- bouwrijp maken van terreinen.
Uitgangspunten
Deze prijsindex is gebaseerd op prijsontwikkeling van lonen, materiaal en materieel.
Januari2015 = 100.
*Het indexcijfer in dit jaaris een voorlopige cijfer.
Tabel
abonneren:Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?
Jaar | Kwartaal | Totaal GWW | Deelgebieden GWW | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verharding | Bruggen/ tunnels | Civieltechnische | Waterbouwkundige | Bouwrijp maken | ||||
Open | Gesloten | werken en bouw | werken en bouw | |||||
2015 | Januari | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx |
April | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | |
Juli | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | |
Oktober | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | |
2016 | Januari | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx |
April | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | |
Juli | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | |
Oktober | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | |
2017 | Januari | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx |
April | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | |
Juli | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | |
Oktober | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | |
2018 | Januari | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx |
April | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | |
Juli | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | |
Oktober | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | |
2019 | Januari | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx |
April | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | |
Juli | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | |
Oktober | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | |
2020 | Januari | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx |
April | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | |
Juli | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | |
Oktober | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | |
2021 | Januari* | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx |
April* | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | |
Juli* | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx |
Exclusief
- stelposten;
- algemene kosten;
- winst en risico;
- BTW.
Toelichting
Er zijn geen toelichtingen.
Jaar | Kwartaal | Totaal GWW | Deelgebieden GWW | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verharding | Bruggen/ tunnels | Civieltechnische | Waterbouwkundige | Bouwrijp maken | ||||
Open | Gesloten | werken en bouw | werken en bouw | |||||
2015 | Januari | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx |
April | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | |
Juli | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | |
Oktober | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | |
2016 | Januari | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx |
April | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | |
Juli | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | |
Oktober | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | |
2017 | Januari | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx |
April | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | |
Juli | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | |
Oktober | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | |
2018 | Januari | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx |
April | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | |
Juli | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | |
Oktober | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | |
2019 | Januari | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx |
April | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | |
Juli | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | |
Oktober | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | |
2020 | Januari | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx |
April | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | |
Juli | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | |
Oktober | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | |
2021 | Januari* | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx |
April* | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | |
Juli* | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx |
Reageren
Heeft u vragen over deze kostentabel? Of suggesties voor verbetering? Dan horen wij dat graag! Vul uw vraag/opmerking hieronder in. Uw bericht wordt dan rechtstreeks verstuurd naar Eddy Schwartz de beheerder van deze tabel(len). Bedankt!
Dit is een verplicht veld.